Fotbalisté Tottenhamu vyhráli v předehrávce 17. kola anglické ligy na hřišti Nottinghamu Forest 2:0, i když od 70. minuty dohrávali v oslabení. „Kohouti“ se po druhém triumfu za sebou v neúplné tabulce bodově dotáhli na čtvrtý Manchester City.
Za hosty jako první skóroval v nastavení úvodního dějství Richarlison, který před brankou zužitkoval hlavou centr Kulusevského. Švédský reprezentant poté v 65. minutě využil chybné rozehrávky gólmana Turnera a z úhlu ho propálil.
Krátce poté Bissouma ostře fauloval Yatese a hlavní sudí Gillett ho po zásahu videorozhodčí a zhlédnutí opakovaných záběrů místo původně udělené žluté karty rovnou vyloučil. Domácí však přesilovku nevyužili, nevyhráli 12 z posledních 13 kol a jsou šestnáctí.
Anglická fotbalová liga – 17. kolo:
Nottingham – Tottenham 0:2 (45.+2 Richarlison, 65. Kulusevski).
Tabulka:
1. | Liverpool | 16 | 11 | 4 | 1 | 36:15 | 37 |
2. | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 33:15 | 36 |
3. | Aston Villa | 16 | 11 | 2 | 3 | 35:20 | 35 |
4. | Manchester City | 16 | 10 | 3 | 3 | 38:18 | 33 |
5. | Tottenham | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:23 | 33 |
6. | Manchester United | 16 | 9 | 0 | 7 | 18:21 | 27 |
7. | Newcastle | 16 | 8 | 2 | 6 | 33:21 | 26 |
8. | Brighton | 16 | 7 | 5 | 4 | 33:28 | 26 |
9. | West Ham | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:30 | 24 |
10. | Fulham | 16 | 6 | 3 | 7 | 26:26 | 21 |
11. | Brentford | 16 | 5 | 4 | 7 | 23:22 | 19 |
12. | Chelsea | 16 | 5 | 4 | 7 | 26:26 | 19 |
13. | Wolverhampton | 16 | 5 | 4 | 7 | 21:26 | 19 |
14. | Bournemouth | 16 | 5 | 4 | 7 | 21:30 | 19 |
15. | Crystal Palace | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:23 | 16 |
16. | Nottingham | 17 | 3 | 5 | 9 | 17:30 | 14 |
17. | Everton | 16 | 7 | 2 | 7 | 20:20 | 13 |
18. | Luton | 16 | 2 | 3 | 11 | 17:32 | 9 |
19. | Burnley | 16 | 2 | 2 | 12 | 16:34 | 8 |
20. | Sheffield United | 16 | 2 | 2 | 12 | 12:41 | 8 |
Poznámka: Everton přišel o 10 bodů jako trest za porušení finančních pravidel.