Fotbalisté Wolverhamptonu zažívající nejlepší vstup do první anglické ligy od roku 1979 porazili v předehrávce 7. kola 2:0 Crystal Palace. Posunuli se díky tomu na třetí místo neúplné tabulky a mají 13 bodů jako vedoucí Everton a Liverpool, ale o odehraný zápas více.
Wolverhampton o čtvrté výhře v sezoně rozhodl v první půlhodině po centrech z pravé strany. Nejprve se v 18. minutě prosadil volejem při debutu za Wolves devatenáctiletý francouzský obránce Rayan Ait-Nouri a o devět minut později zvýšil sklepnutím z malého vápna portugalský křídelník Daniel Podence.
Hosté dohrávali v závěru o deseti po vyloučení Luky Milivojeviče, jenž viděl v 86. minutě rovnou červenou kartu za faul na Joaa Moutinha na půlící čáře.
Anglická fotbalová liga – 7. kolo:
Wolverhampton – Crystal Palace 2:0 (18. Ait-Nouri, 27. Podence).
Tabulka:
1. | Everton | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:9 | 13 |
2. | Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:14 | 13 |
3. | Wolverhampton | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:8 | 13 |
4. | Aston Villa | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 12 |
5. | Leicester | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 12 |
6. | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 11 |
7. | Leeds | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
8. | Southampton | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 10 |
9. | Crystal Palace | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
10. | Chelsea | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:9 | 9 |
11. | Arsenal | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 9 |
12. | West Ham United | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:8 | 8 |
13. | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
14. | Newcastle | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 |
15. | Manchester United | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:12 | 7 |
16. | Brighton | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:12 | 5 |
17. | West Bromwich | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:14 | 3 |
18. | Burnley | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | 1 |
Sheffield United | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:9 | 1 | |
20. | Fulham | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:14 | 1 |
Autor: ČTK