Fotbalisté Českých Budějovic zvítězili v 10. kole první fotbalové ligy v Brně nad Zbrojovkou 3:1. Brno tak ani na šestý pokus nedokázalo doma zvítězit, naopak Jihočeši počtvrté za sebou neprohráli a i v pátém utkání si udrželi venkovní neporazitelnost v probíhajícím ročníku. Teplice v prvním duelu pod koučem Kučerou vyhrály v Boleslavi 2:0.
Výsledky 10. kola první fotbalové ligy:
Zbrojovka Brno – Dynamo České Budějovice 1:3 (0:2)
Branky: 53. Růsek – 10. a 16. Brandner, 90.+2 Čavoš. Rozhodčí: Lerch – Mikeska, Dresler. ŽK: Gajič, Štepanovský, Vintr – Talověrov, Javorek. Bez diváků.
* * *
FK Mladá Boleslav – FK Teplice 0:2 (0:1)
Branky: 39. Moulis, 84. Trubač. Rozhodčí: Denev – Kubr, Leška. ŽK: Douděra (M. Boleslav). Bez diváků.
* * *
18:30 Sparta – Slavia.
Tabulka:
1. | Slavia | 9 | 7 | 2 | 0 | 27:3 | 23 |
2. | Sparta | 9 | 7 | 0 | 2 | 24:13 | 21 |
3. | Olomouc | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:9 | 19 |
4. | Plzeň | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | 17 |
5. | Jablonec | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:8 | 16 |
6. | Zlín | 10 | 5 | 0 | 5 | 13:13 | 15 |
7. | Pardubice | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:12 | 15 |
8. | Karviná | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
9. | Slovácko | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 14 |
10. | Liberec | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:10 | 13 |
11. | České Budějovice | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:18 | 13 |
12. | Ostrava | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:8 | 11 |
13. | Bohemians 1905 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:12 | 11 |
14. | Teplice | 10 | 3 | 0 | 7 | 11:18 | 9 |
15. | Mladá Boleslav | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:17 | 8 |
16. | Brno | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:22 | 6 |
17. | Příbram | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:25 | 6 |
18. | Opava | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:23 | 5 |
Autor: ČTK