Slavia vede po výhře nad Bohemians tabulku první ligy, druhá Sparta remizovala

uefa.com

Fotbalisté Slavie zvítězili ve 28. kole první ligy 3:0 nad Bohemians 1905, a vrátili se tak do čela tabulky o skóre před druhou Spartu. Fotbalisté Sparty pouze remizovali na hřišti Slovácka 1:1. Fotbalisté Teplic vyhráli v Olomouci, zvítězili potřetí z posledních čtyř kol. Fotbalisté Mladé Boleslavi naopak čtyři zápasy čekali na vítězství, až dnes porazili doma Ostravu 1:0. Pardubice zdolaly Hradec Králové 1:0 a odsunuly na poslední místo Zlín.

Tabulka:

1. Slavia 28 19 5 4 78:24 62
2. Sparta 28 18 8 2 65:27 62
3. Plzeň 27 16 5 6 49:26 53
4. Bohemians 1905 28 13 6 9 48:44 45
5. Slovácko 28 12 7 9 34:35 43
6. Olomouc 28 10 10 8 42:34 40
7. Hradec Králové 28 11 4 13 32:37 37
8. Mladá Boleslav 28 9 8 11 37:40 35
9. Jablonec nad Nisou 27 9 7 11 42:46 34
10. Ostrava 28 8 8 12 39:39 32
11. Liberec 27 8 8 11 33:38 32
12. Brno 27 8 6 13 38:51 30
13. Teplice 28 8 6 14 36:61 30
14. České Budějovice 27 8 4 15 26:51 28
15. Pardubice 28 7 4 17 25:54 25
16. Zlín 27 4 10 13 32:49 22

ČTK

  Berbr po zatčení rezignoval na všechny posty ve fotbale

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com